2022年崗前11期安徽春輝儀表線纜集團電線電纜制造工公示
技能培訓和監管基本情況表
培訓機構(企業)名稱 | 安徽春輝儀表線纜集團有限公司 | |||||||||
聯系人 | 王曉春 | 聯系電話 | 0550-2388008 | |||||||
舉報電話(人社局紀檢) | 7770439 | |||||||||
技能培訓課程安排表 | ||||||||||
教學內容 | 教學類型 | 授課時間 | 授課教師 | 授課地點 | 課時 | |||||
疫情防控安全生產知識 | 理論 | 3.18 | 徐慶業 | 安徽春輝儀表線纜集團有限公司 | 2 | |||||
務工指南 | 理論 | 3.19 | 王偉 | 安徽春輝儀表線纜集團有限公司 | 2 | |||||
農民工培訓讀本 | 理論 | 3.21 | 張曉紅 | 安徽春輝儀表線纜集團有限公司 | 2 | |||||
職業道德 | 理論 | 3.22 | 張秉毅 | 安徽春輝儀表線纜集團有限公司 | 2 | |||||
電線電纜分類 | 理論+操作 | 3.23-3.29 | 李哲 | 安徽春輝儀表線纜集團有限公司 | 6+6 | |||||
機械設備儀器儀表 | 理論+操作 | 3.30-4.7 | 王淑潔 | 安徽春輝儀表線纜集團有限公司 | 4+10 | |||||
絕緣層 | 理論+操作 | 4.8-5.15 | 林士俊 | 安徽春輝儀表線纜集團有限公司 | 6+8 | |||||
裸電線及導體制品 | 操作 | 5.16-5.23 | 郭昌龍 | 安徽春輝儀表線纜集團有限公司 | 14 | |||||
總課時:62課時 理論課時:24課時 實際操作課時:38課時 | ||||||||||
注:教學類型分為理論和操作兩類。 |
技能培訓班享受補貼人員公示明細表 | ||||||
序號 | 參培人員 姓名 | 培訓工種 | 培訓時間 | 培訓合格證或 職業資格證編號 | 享受補 貼金額(元) | 備注 |
1 | 白春輝 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200001 | 800 | 補助給企業 |
2 | 畢生榮 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200002 | 800 | 補助給企業 |
3 | 蔡有強 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200003 | 800 | 補助給企業 |
4 | 陳飛 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200004 | 800 | 補助給企業 |
5 | 程燕 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200005 | 800 | 補助給企業 |
6 | 丁詩文 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200006 | 800 | 補助給企業 |
7 | 董翠萍 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200007 | 800 | 補助給企業 |
8 | 董啟兵 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200008 | 800 | 補助給企業 |
9 | 董生林 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200009 | 800 | 補助給企業 |
10 | 段君嫻 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200010 | 800 | 補助給企業 |
11 | 方立凱 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200011 | 800 | 補助給企業 |
12 | 馮乃超 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200012 | 800 | 補助給企業 |
13 | 耿少林 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200013 | 800 | 補助給企業 |
14 | 顧傳揚 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200014 | 800 | 補助給企業 |
15 | 郭俊 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200015 | 800 | 補助給企業 |
16 | 胡廣琴 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200016 | 800 | 補助給企業 |
17 | 紀文權 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200017 | 800 | 補助給企業 |
18 | 李保才 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200018 | 800 | 補助給企業 |
19 | 李成立 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200019 | 800 | 補助給企業 |
20 | 李春華 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200020 | 800 | 補助給企業 |
21 | 李高山 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200021 | 800 | 補助給企業 |
22 | 李麗 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200022 | 800 | 補助給企業 |
23 | 李文錦 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200023 | 800 | 補助給企業 |
24 | 厲兵 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200024 | 800 | 補助給企業 |
25 | 梁德容 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200025 | 800 | 補助給企業 |
26 | 林峰 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200026 | 800 | 補助給企業 |
27 | 林紀寶 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200027 | 800 | 補助給企業 |
28 | 林月田 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200028 | 800 | 補助給企業 |
29 | 凌學軍 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200029 | 800 | 補助給企業 |
30 | 劉成祥 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200030 | 800 | 補助給企業 |
31 | 魯子明 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200031 | 800 | 補助給企業 |
32 | 羅成 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200032 | 800 | 補助給企業 |
33 | 呂志杰 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200033 | 800 | 補助給企業 |
34 | 馬飛 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200034 | 800 | 補助給企業 |
35 | 毛運飛 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200035 | 800 | 補助給企業 |
36 | 茆福唐 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200036 | 800 | 補助給企業 |
37 | 潘永昌 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200037 | 800 | 補助給企業 |
38 | 龐福萍 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200038 | 800 | 補助給企業 |
39 | 邵國斌 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200039 | 800 | 補助給企業 |
40 | 沈厚英 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200040 | 800 | 補助給企業 |
41 | 沈杰 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200041 | 800 | 補助給企業 |
42 | 史道彬 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200042 | 800 | 補助給企業 |
43 | 孫仁祥 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200043 | 800 | 補助給企業 |
44 | 唐玉保 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200044 | 800 | 補助給企業 |
45 | 萬寶州 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200045 | 800 | 補助給企業 |
46 | 王翠 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200046 | 800 | 補助給企業 |
47 | 王登峰 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200047 | 800 | 補助給企業 |
48 | 王錦峰 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200048 | 800 | 補助給企業 |
49 | 王全兵 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200049 | 800 | 補助給企業 |
50 | 王玉喜 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200050 | 800 | 補助給企業 |
51 | 王祖偉 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200051 | 800 | 補助給企業 |
52 | 吳德元 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200052 | 800 | 補助給企業 |
53 | 吳飛 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200053 | 800 | 補助給企業 |
54 | 吳玉美 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200054 | 800 | 補助給企業 |
55 | 徐昌吉 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200055 | 800 | 補助給企業 |
56 | 徐開娟 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200056 | 800 | 補助給企業 |
57 | 徐文靜 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200057 | 800 | 補助給企業 |
58 | 徐永亮 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200058 | 800 | 補助給企業 |
59 | 薛旭 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200059 | 800 | 補助給企業 |
60 | 楊成崗 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200060 | 800 | 補助給企業 |
61 | 楊立清 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200061 | 800 | 補助給企業 |
62 | 楊雪玉 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200062 | 800 | 補助給企業 |
63 | 葉健強 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200063 | 800 | 補助給企業 |
64 | 袁海超 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200064 | 800 | 補助給企業 |
65 | 張芹 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200065 | 800 | 補助給企業 |
66 | 張玉林 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200066 | 800 | 補助給企業 |
67 | 張正森 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200067 | 800 | 補助給企業 |
68 | 鄭桂龍 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200068 | 800 | 補助給企業 |
69 | 鄭士彬 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200069 | 800 | 補助給企業 |
70 | 周德元 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200070 | 800 | 補助給企業 |
71 | 周天龍 | 電線電纜制造工 | 2022.3.18-5.23 | 1181QY100942200071 | 800 | 補助給企業 |
補助金額總計 | 56800 | 補助給企業 |
鄭重聲明:安徽春輝儀表線纜集團有限公司唯一官方網站為www.chun
鄭重聲明:安徽春輝儀表線纜集團有限公司唯一官方網站為www.chun
【更多詳情】總經理:139-5509-8950
傳真:0550-7622958
地址:安徽省天長市經濟開發區緯三路38號
信箱:13955098950@163.com
網址:www.wmmob.com